Aumentar texto
Aumenta o tamanho das fontes
Aqui você encontra notícias sobre a empresa e os releases enviados para a imprensa.
Para mais informações, consulte também o X (Twitter)
Assessoria de imprensa: imprensa.riominas@ecovias.com.br
Publicado em 20 de mar de 2026 às 10:00
As tarifas de pedágio das rodovias administradas pela Ecovias Rio Minas serão reajustadas a partir da zero hora deste domingo (22/03). A atualização foi aprovada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), por meio da Decisão SUROD nº 262, publicada no Diário Oficial da União em 20 de março de 2026.
O reajuste está previsto no contrato de concessão e considera a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que registrou alta de 4,44% no período, além de outros fatores de reequilíbrio econômico-financeiro e da 2ª Revisão Ordinária do contrato.
As novas tarifas serão aplicadas em todas as praças de pedágio distribuídas ao longo das rodovias BR-116, BR-465 e BR-493, nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Para veículos de passeio, as tarifas passam a variar entre R$ 9,70 e R$ 21,00, conforme a praça de pedágio. Os valores das demais categorias seguem a tabela homologada pela ANTT.
Categoria | Tipo de Veículo | Eixos | Rodagem | Praça 4 | Praça 5 | Praça 6 | Praça 7 |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 17,2 | 17,2 | 11 | 20,2 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 34,4 | 34,4 | 22 | 40,4 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 25,8 | 25,8 | 16,5 | 30,3 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 51,6 | 51,6 | 33 | 60,6 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 34,4 | 34,4 | 22 | 40,4 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 68,8 | 68,8 | 44 | 80,8 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 86 | 86 | 55 | 101 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 103,2 | 103,2 | 66 | 121,2 |
9 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 7 | Dupla | 120,4 | 120,4 | 77 | 141,4 |
10 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 8 | Dupla | 137,6 | 137,6 | 88 | 161,6 |
Categoria | Tipo de Veículo | Eixos | Rodagem | Praça 8 | Praça 9 | Praça 10 | Praça 11 |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 21 | 14,5 | 12,8 | 11,8 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 42 | 29 | 25,6 | 23,6 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 31,5 | 21,75 | 19,2 | 17,7 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 63 | 43,5 | 38,4 | 35,4 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 42 | 29 | 25,6 | 23,6 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 84 | 58 | 51,2 | 47,2 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 105 | 72,5 | 64 | 59 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 126 | 87 | 76,8 | 70,8 |
9 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 7 | Dupla | 147 | 101,5 | 89,6 | 82,6 |
10 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 8 | Dupla | 168 | 116 | 102,4 | 94,4 |
Categoria | Tipo de Veículo | Eixos | Rodagem | Praça 12 | Praça 13 | Praça 14 | Praça 15 |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 9,7 | 10,7 | 13,2 | 10,6 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 19,4 | 21,4 | 26,4 | 21,2 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 14,55 | 16,05 | 19,8 | 15,9 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 29,1 | 32,1 | 39,6 | 31,8 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 19,4 | 21,4 | 26,4 | 21,2 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 38,8 | 42,8 | 52,8 | 42,4 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 48,5 | 53,5 | 66 | 53 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 58,2 | 64,2 | 79,2 | 63,6 |
9 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 7 | Dupla | 67,9 | 74,9 | 92,4 | 74,2 |
10 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 8 | Dupla | 77,6 | 85,6 | 105,6 | 84,8 |
A Ecovias Rio Minas administra 726,9 quilômetros de rodovias, conectando o Rio de Janeiro a Governador Valadares (MG), em um dos principais corredores logísticos do país, com circulação diária de veículos leves e pesados.
Benefícios tarifários para usuários da rodovia
Os motoristas que trafegam pelas rodovias administradas pela Ecovias Rio Minas podem usufruir de dois benefícios tarifários ao utilizar tags de pagamento eletrônico: o Desconto Básico de Tarifa (DBT) e o Desconto para Usuário Frequente (DUF). Para acessar esses benefícios, basta que o veículo tenha instalado um tag eletrônico – um adesivo com chip que permite a cobrança automática na passagem pelas pistas automáticas.
Para mais informações sobre os novos valores e os benefícios tarifários acesse www.ecoviasriominas.com.br e selecione, no Menu, a opção Serviços.