Aumentar texto
Aumenta o tamanho das fontes
Aqui você encontra notícias sobre a empresa e os releases enviados para a imprensa.
Para mais informações, consulte também o X (Twitter)
Assessoria de imprensa: imprensa.riominas@ecovias.com.br
Publicado em 29 de set de 2022 às 11:40
A EcoRioMinas, concessionária que administra o Sistema Rio de Janeiro- Governador Valadares (MG), realiza, desta quinta-feira (29/9) até domingo (2/10), reparos de melhoria nas BR-116 (RJ e MG), BR-465 (RJ) e BR-493 (RJ). Os trabalhos envolvem recuperação do pavimento, revitalização da sinalização, drenagem, roçada, limpeza, varrição e recolhimento de entulhos da faixa de domínio, entre outras ações que têm o objetivo de garantir segurança, conforto e fluidez às rodovias.
As obras ocorrem das 7h às 17h e podem ocasionar interdição de faixa e de acostamento. Nestes casos de interdição parcial da via, para a segurança dos motoristas, a concessionária realiza a circulação alternada de veículos, por meio de operações ‘pare e siga’. Também intercala o fluxo do trânsito entre as pistas sentido Sul e Norte.
Na BR-116, as intervenções ocorrem em diversos pontos, atendendo tanto ao trecho mineiro quanto ao fluminense. Em vários trechos da BR-465, haverá limpeza, varrição e recolhimento de entulhos. A BR-493 receberá obras de nivelamento do terreno, tapa-buraco, limpeza e roçada, entre outros serviços.
As atividades fazem parte dos trabalhos iniciais da EcoRioMinas previstas no contrato de concessão e têm prazo de conclusão de até um ano após o início da operação. A concessionária assumiu a administração da Rio-Valadares em 22 de setembro de 2022. Esses trabalhos envolvem obras prioritárias que mitigam riscos de acidentes e desconforto aos usuários.
Recomendação- A EcoRioMinas solicita aos motoristas que dirijam com atenção e reduzam a velocidade nos trechos em manutenção, que estarão devidamente sinalizados. Vale lembrar que a programação de obras pode ser alterada devido a questões operacionais e às condições climáticas.
Por meio do twitter @ecoriominas, os usuários podem acompanhar atualizações sobre o tráfego nas rodovias. Em caso de dúvidas e emergências, eles devem ligar para 0800 116 0493 e 0800 116 0465 para deficientes auditivos. O serviço é gratuito e funciona 24h.
Confira a programação de obras até domingo (2/10) na tabela abaixo:
Tipo de Serviço | Rodovia | km inicial | km final | Sentido | Tipo de Interdição |
Limpeza de Drenagem Superficial | BR-116/MG | 60,00 | 65,00 | Sul | Interdição de Acostamento |
Recuperação de Terraplenos | BR-116/MG | 450,00 | 530,00 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
Terraplanagem | BR-116/MG | 450,00 | 550,00 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
Roçada Manual | BR-116/MG | 490,00 | 515,00 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
Roçada Manual | BR-116/MG | 490,00 | 520,00 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
Limpeza de Drenagem Superficial | BR-116/MG | 499,00 | 502,00 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
Tapa Buraco | BR-116/MG | 500,00 | 700,00 | Norte e sul | Interdição de Faixa |
Tapa Buraco | BR-116/MG | 500,00 | 700,00 | Norte e sul | Interdição de Faixa |
Tapa Buraco | BR-116/MG | 500,00 | 700,00 | Norte e sul | Interdição de Faixa |
Tapa Buraco | BR-116/MG | 500,00 | 700,00 | Norte e sul | Interdição de Faixa |
Tapa Buraco | BR-116/MG | 500,00 | 700,00 | Norte e sul | Interdição de Faixa |
Limpeza de Drenagem Superficial | BR-116/MG | 501,00 | 504,00 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
Limpeza de Drenagem Superficial | BR-116/MG | 501,00 | 505,00 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
Terraplanagem | BR-116/MG | 680,00 | 681,00 | Norte | Sem Interdição |
Terraplanagem | BR-116/MG | 680,00 | 681,00 | Norte | Interdição de Faixa |
Limpeza de Drenagem Superficial | BR-116/MG | 708,00 | 723,00 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
Roçada Manual | BR-116/MG | 710,00 | 720,00 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
Roçada Manual | BR-116/MG | 710,00 | 720,00 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
Sinalização Horizontal | BR-116/MG | 720,00 | 730,00 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
Poda de Árvores / Supressão Vegetal | BR-116/MG | 720,00 | 730,00 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
Execução de Dispositivo de Drenagem | BR-116/MG | 720,00 | 730,00 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
Poda de Árvores / Supressão Vegetal | BR-116/MG | 720,00 | 730,00 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
Sinalização Horizontal | BR-116/MG | 730,00 | 735,00 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
Tapa Buraco | BR-116/MG | 765,00 | 818,00 | Sul | Pare e Siga |
Roçada Manual | BR-116/RJ | 35,00 | 26,00 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
Limpeza de Drenagem Superficial | BR-116/RJ | 56,00 | 60,00 | Sul | Interdição de Acostamento |
Limpeza de Drenagem Superficial | BR-116/RJ | 65,00 | 70,00 | Sul | Interdição de Acostamento |
Roçada Manual | BR-116/RJ | 70,90 | 60,00 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
Poda de Árvores / Supressão Vegetal | BR-116/RJ | 89,50 | 89,50 | Sul | Interdição de Acostamento |
Limpeza de Drenagem Superficial | BR-116/RJ | 89,50 | 92,00 | Sul | Interdição de Acostamento |
Limpeza de Drenagem Superficial | BR-116/RJ | 92,00 | 95,00 | Sul | Interdição de Acostamento |
LIMPEZA MANUAL | BR-116/RJ | 104,00 | 122,00 | Sul | Sem Interdição |
Limpeza de Drenagem Superficial | BR-116/RJ | 106,00 | 108,00 | Sul | Interdição de Acostamento |
Sinalização Vertical | BR-116/RJ | 108,00 | 114,00 | Sul | Interdição de Acostamento |
Limpeza de Drenagem Superficial | BR-116/RJ | 108,00 | 116,00 | Norte | Interdição de Acostamento |
Roçada Manual | BR-116/RJ | 110,00 | 115,00 | Sul | Sem Interdição |
Reparo / Recuperação de Dispositivo de Drenagem | BR-116/RJ | 113,00 | 113,00 | Sul | Interdição de Acostamento |
Reparo / Recuperação de Dispositivo de Drenagem | BR-116/RJ | 113,10 | 112,00 | Norte | Interdição de Acostamento |
Reparo / Recuperação de Dispositivo de Drenagem | BR-116/RJ | 114,50 | 114,50 | Sul | Interdição de Acostamento |
Recuperação de Terraplenos | BR-116/RJ | 114,50 | 114,50 | Norte | Interdição de Acostamento |
Reparo / Recuperação de Dispositivo de Drenagem | BR-116/RJ | 116,00 | 116,00 | Sul | Interdição de Acostamento |
Roçada Manual | BR-116/RJ | 122,00 | 115,00 | Norte | Sem Interdição |
Roçada Manual | BR-116/RJ | 133,00 | 122,00 | Norte | Sem Interdição |
Roçada Manual | BR-116/RJ | 137,00 | 144,00 | Sul | Sem Interdição |
Roçada Manual | BR-116/RJ | 144,00 | 137,00 | Norte | Sem Interdição |
Limpeza / Varrição / Cata Papel / Recolhimento de Entulhos | BR-465/RJ | 3,00 | 4,00 | Sul | Interdição de Acostamento |
Roçada Manual | BR-465/RJ | 3,00 | 4,00 | Sul | Interdição de Acostamento |
Limpeza / Varrição / Cata Papel / Recolhimento de Entulhos | BR-465/RJ | 4,00 | 6,00 | Sul | Estreitamento de Faixa |
Roçada Manual | BR-465/RJ | 4,00 | 6,00 | Sul | Interdição de Acostamento |
Limpeza / Varrição / Cata Papel / Recolhimento de Entulhos | BR-465/RJ | 6,00 | 8,00 | Sul | Interdição de Acostamento |
Roçada Manual | BR-465/RJ | 6,00 | 8,00 | Sul | Interdição de Acostamento |
Limpeza / Varrição / Cata Papel / Recolhimento de Entulhos | BR-493/RJ | 0,00 | 2,00 | Sul | Interdição de Acostamento |
|
|
|
|
|
|
Limpeza / Varrição / Cata Papel / Recolhimento de Entulhos | BR-493/RJ | 2,00 | 4,00 | Sul | Interdição de Acostamento |
Apoio ao serviço de drenagem | BR-493/RJ | 2,00 | 4,00 | Sul | Interdição de Acostamento |
Recuperação de Terraplenos | BR-493/RJ | 4,00 | 10,00 | Sul | Interdição de Acostamento |
Recuperação de Terraplenos | BR-493/RJ | 10,00 | 15,00 | Sul | Interdição de Acostamento |
Limpeza / Varrição / Cata Papel / Recolhimento de Entulhos | BR-493/RJ | 20,00 | 19,00 | Norte | Interdição de Acostamento |
Roçada Manual | BR-493/RJ | 20,50 | 15,00 | Norte | Interdição de Acostamento |
Tapa Buraco | BR-493/RJ | 45,00 | 91,00 | Norte e sul | Interdição de Faixa |
Roçada Manual | BR-493/RJ | 56,00 | 60,00 | Sul | Interdição de Acostamento |
Roçada Manual | BR-493/RJ | 60,00 | 64,00 | Sul | Interdição de Acostamento |
Roçada Manual | BR-493/RJ | 64,00 | 69,00 | Sul | Interdição de Acostamento |
Roçada Mecanizada | BR-493/RJ | 103,00 | 107,00 | Sul | Interdição de Acostamento |
Roçada Mecanizada | BR-493/RJ | 107,00 | 111,00 | Sul | Sem Interdição |
Roçada Manual | BR-493/RJ | 111,00 | 107,00 | Norte | Interdição de Acostamento |
Roçada Mecanizada | BR-493/RJ | 111,00 | 115,00 | Sul | Sem Interdição |
Roçada Manual | BR-493/RJ | 115,00 | 111,00 | Norte | Interdição de Acostamento |
Roçada Manual | BR-493/RJ | 115,00 | 111,00 | Norte | Interdição de Acostamento |
Limpeza de Drenagem Superficial | BR-493/RJ | 119,00 | 120,00 | Sul | Interdição de Acostamento |
Roçada Manual | BR-493/RJ | 119,00 | 123,70 | Sul | Interdição de Acostamento |
Roçada Manual | BR-493/RJ | 119,00 | 115,00 | Norte | Interdição de Acostamento |
Limpeza de Drenagem Superficial | BR-493/RJ | 120,00 | 122,00 | Sul | Interdição de Acostamento |
Limpeza de Drenagem Superficial | BR-493/RJ | 121,00 | 122,00 | Sul | Interdição de Acostamento |
Roçada Manual | BR-493/RJ | 121,00 | 122,00 | Sul | Interdição de Acostamento |
Roçada Manual | BR-493/RJ | 121,00 | 122,00 | Sul | Interdição de Acostamento |
Limpeza de Drenagem Superficial | BR-493/RJ | 122,00 | 1237,00 | Sul | Interdição de Acostamento |
Limpeza de Drenagem Superficial | BR-493/RJ | 122,00 | 123,00 | Sul | Interdição de Acostamento |
Roçada Manual | BR-493/RJ | 123,70 | 119,00 | Norte | Interdição de Acostamento |
Sobre a EcoRioMinas
A EcoRioMinas, nova unidade da EcoRodovias, é a responsável pela administração do Sistema Rodoviário Rio de Janeiro (RJ) - Governador Valadares (MG), que se estende por 726,9 quilômetros e corta 36 municípios dos dois estados. A malha rodoviária concessionada liga a capital fluminense ao leste de Minas e inclui o Arco Metropolitano, a Região Serrana do Rio de Janeiro e o Porto de Itaguaí, formando um importante corredor logístico entre o Sul e o Nordeste do Brasil.
A concessão abrange trechos das rodovias BR-116 (RJ/MG), BR-465 (RJ) e BR-493 (RJ), assumidos em setembro de 2022, com exceção do trecho da BR-116, na Rodovia Presidente Dutra, do Trevo das Margaridas até Seropédica, que passará a ser administrado e operado pela concessionária em março de 2023. Neste mesmo mês, a concessionária começará a realizar a operação completa em todos os trechos. Para mais informações, acesse www.ecoriominas.com.br .
Sobre a EcoRodovias
A EcoRodovias é a operadora com maior extensão de malha rodoviária do país. A Companhia, subsidiária do Grupo ASTM, atualmente, administra dez concessões de rodovias que somam mais de 4 mil quilômetros de extensão em oito estados nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Além disso, gerencia dois ativos logísticos: um pátio regulador e um terminal portuário que atendem ao Porto de Santos, o maior da América Latina. Ao longo de mais de 20 anos, a EcoRodovias está presente em corredores rodoviários de escoamento da produção agrícola e industrial, bem como em relevantes eixos turísticos do país, proporcionando viagens com mais fluidez, segurança e conforto aos nossos usuários. Para mais informações, acesse: www.ecorodovias.com.br